กลุ่มสาระ | จำนวนครู บุคลากร | มีเว็บไซต์ | คิดเป็นร้อยละ |
---|---|---|---|
ฝ่ายบริหาร | 4 | 4 | 100 |
ฝ่ายสนับสนุน | |||
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | |||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ | |||
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | |||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | |||
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | |||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | |||
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | |||
ลูกจ้างชั่วคราว | |||
รวม |